Won-Rechner für Immobilienpreise und Mieten in Korea
₩100 Mio. (1억원) sind etwa 74.695 $ und ₩1 Mrd. (10억원) etwa 746.949 $ zum Kurs vom 06.10.2026. Geben Sie jeden Betrag so ein, wie er in koreanischen Inseraten steht: 3억, 5,000만 oder 5000/150.
66.283 €
100.000.000 ₩ · 1억원
1 EUR = 1.509 ₩ · EZB-Referenzkurs, 06.10.2026
Monatsmieten in Won
| Koreanische Won | USD | EUR |
|---|---|---|
| 500.000 ₩50만원 · 500 Tausend | 373 $ | 331 € |
| 1.000.000 ₩100만원 · 1 MillionMietobjekte bis 1 Mio. ₩ pro Monat › | 747 $ | 663 € |
| 1.500.000 ₩150만원 · 1,5 MillionenMietobjekte bis 1,5 Mio. ₩ pro Monat › | 1.120 $ | 994 € |
| 2.000.000 ₩200만원 · 2 MillionenMietobjekte bis 2 Mio. ₩ pro Monat › | 1.494 $ | 1.326 € |
| 3.000.000 ₩300만원 · 3 MillionenMietobjekte bis 3 Mio. ₩ pro Monat › | 2.241 $ | 1.989 € |
| 5.000.000 ₩500만원 · 5 MillionenMietobjekte bis 5 Mio. ₩ pro Monat › | 3.735 $ | 3.314 € |
| 10.000.000 ₩1,000만원 · 10 MillionenMietobjekte bis 10 Mio. ₩ pro Monat › | 7.469 $ | 6.628 € |
Kautionen und Kaufpreise in Won
| Koreanische Won | USD | EUR |
|---|---|---|
| 10.000.000 ₩1,000만원 · 10 Millionen | 7.469 $ | 6.628 € |
| 50.000.000 ₩5,000만원 · 50 Millionen | 37.347 $ | 33.142 € |
| 100.000.000 ₩1억원 · 100 Millionen | 74.695 $ | 66.283 € |
| 300.000.000 ₩3억원 · 300 MillionenKaufobjekte bis 300 Mio. ₩ › | 224.085 $ | 198.850 € |
| 500.000.000 ₩5억원 · 500 MillionenKaufobjekte bis 500 Mio. ₩ › | 373.474 $ | 331.417 € |
| 1.000.000.000 ₩10억원 · 1 MilliardeKaufobjekte bis 1 Mrd. ₩ › | 746.949 $ | 662.835 € |
| 2.000.000.000 ₩20억원 · 2 MilliardenKaufobjekte bis 2 Mrd. ₩ › | 1.493.897 $ | 1.325.670 € |
| 3.000.000.000 ₩30억원 · 3 MilliardenKaufobjekte bis 3 Mrd. ₩ › | 2.240.846 $ | 1.988.504 € |
| 5.000.000.000 ₩50억원 · 5 MilliardenKaufobjekte bis 5 Mrd. ₩ › | 3.734.744 $ | 3.314.174 € |
| 10.000.000.000 ₩100억원 · 10 MilliardenKaufobjekte bis 10 Mrd. ₩ › | 7.469.487 $ | 6.628.348 € |
EZB-Referenzkurs, 06.10.2026 · Banken und Transferdienste schlagen eine eigene Marge auf, der tatsächlich erhaltene Betrag weicht daher ab.
So werden Preise in Korea geschrieben
Im Koreanischen werden Ziffern in Vierergruppen gegliedert, nicht in Dreiergruppen. 만 (man) steht für 10.000 und 억 (eok) für 100.000.000. ₩350.000.000 schreibt man daher 3억 5,000만원 und ₩1 Mrd. 10억원. Kaufpreise und Jeonse-Kautionen werden fast immer in 억 angegeben.
Monatsmieten werden meist mit zwei Zahlen angegeben, Kaution/Miete, beide in 만원 (10.000 Won): 1000/65 bedeutet ₩10.000.000 Kaution und ₩650.000 pro Monat. Der Rechner oben liest beide Schreibweisen.
Häufige Fragen
Wie viel sind 1 Milliarde Won in US-Dollar?
₩1 Mrd. (10억원) sind zum aktuellen Referenzkurs etwa 746.949 $. Zum Vergleich: Eine Wohnung in Seoul kostet im Durchschnitt rund 1,2 Mrd. ₩.
Wie viel sind 100 Millionen Won in US-Dollar?
₩100 Mio. schreibt man in Korea 1억원, das sind etwa 74.695 $. Kaufpreise in Seoul werden meist in Vielfachen davon angegeben: 12억 bedeutet ₩1,2 Mrd.
Was bedeuten 억 und 만?
만 (man) steht für 10.000 und 억 (eok) für 100.000.000. 1 Million Won sind also 100만원, 100 Millionen Won sind 1억원 und 1 Milliarde Won sind 10억원.
Was bedeutet 5000/150 in einem koreanischen Mietinserat?
Es bedeutet ₩50.000.000 Kaution und ₩1.500.000 Miete pro Monat: Beide Zahlen stehen in 만원 (10.000 Won). Geben Sie es unverändert in den Rechner ein, er rechnet beide Beträge um.
Welchen Wechselkurs verwendet der Rechner?
Die Referenzkurse der Europäischen Zentralbank, die an jedem Geschäftstag veröffentlicht werden, abgerufen über den Dienst Frankfurter. Banken und Transferdienste schlagen eine eigene Marge auf, der tatsächlich erhaltene Betrag weicht daher ab.