房价与租金韩元换算器
按2026年10月6日的汇率,1亿韩元(1억원)约合US$74,695,10亿韩元(10억원)约合US$746,949。可以直接按房源上的写法输入:3억、5,000만 或 5000/150。
示例:
¥500,799
₩100,000,000 · 1억원
1 CNY = ₩200 · 欧洲央行(ECB)参考汇率,2026年10月6日
常查的月租金额
| 韩元 | USD | CNY |
|---|---|---|
| ₩500,00050만원 · 50万 | US$373 | ¥2,504 |
| ₩1,000,000100만원 · 100万月租 ₩100万 以下的房源 › | US$747 | ¥5,008 |
| ₩1,500,000150만원 · 150万月租 ₩150万 以下的房源 › | US$1,120 | ¥7,512 |
| ₩2,000,000200만원 · 200万月租 ₩200万 以下的房源 › | US$1,494 | ¥10,016 |
| ₩3,000,000300만원 · 300万月租 ₩300万 以下的房源 › | US$2,241 | ¥15,024 |
| ₩5,000,000500만원 · 500万月租 ₩500万 以下的房源 › | US$3,735 | ¥25,040 |
| ₩10,000,0001,000만원 · 1000万月租 ₩1000万 以下的房源 › | US$7,469 | ¥50,080 |
常查的押金与购房金额
| 韩元 | USD | CNY |
|---|---|---|
| ₩10,000,0001,000만원 · 1000万 | US$7,469 | ¥50,080 |
| ₩50,000,0005,000만원 · 5000万 | US$37,347 | ¥250,400 |
| ₩100,000,0001억원 · 1亿 | US$74,695 | ¥500,799 |
| ₩300,000,0003억원 · 3亿售价 ₩3亿 以下的房源 › | US$224,085 | ¥1,502,398 |
| ₩500,000,0005억원 · 5亿售价 ₩5亿 以下的房源 › | US$373,474 | ¥2,503,996 |
| ₩1,000,000,00010억원 · 10亿售价 ₩10亿 以下的房源 › | US$746,949 | ¥5,007,992 |
| ₩2,000,000,00020억원 · 20亿售价 ₩20亿 以下的房源 › | US$1,493,897 | ¥10,015,985 |
| ₩3,000,000,00030억원 · 30亿售价 ₩30亿 以下的房源 › | US$2,240,846 | ¥15,023,977 |
| ₩5,000,000,00050억원 · 50亿售价 ₩50亿 以下的房源 › | US$3,734,744 | ¥25,039,962 |
| ₩10,000,000,000100억원 · 100亿售价 ₩100亿 以下的房源 › | US$7,469,487 | ¥50,079,924 |
欧洲央行(ECB)参考汇率,2026年10月6日 · 银行和汇款服务会另加手续费,实际到账金额会有差异。
韩国的价格写法
韩语按四位数分节,与中文的万、亿相同。만 是 10,000(万),억 是 100,000,000(亿),所以 350,000,000 韩元写作“3억 5,000만원”。售价和全租押金几乎都以 억 为单位。
月租房源通常写成“押金/月租”两个数字,单位都是 만원(1万韩元):1000/65 表示押金 1,000 万韩元、月租 65 万韩元。上面的换算器两种写法都能识别。
常见问题
10亿韩元是多少美元?
按当前参考汇率,10亿韩元(10억원)约合US$746,949。作为参考,首尔公寓的平均售价约为₩12亿。
1亿韩元是多少美元?
1亿韩元在韩国写作“1억원”,约合US$74,695。首尔的售价通常以这个单位标注,12억 即 12 亿韩元。
억 和 만 是什么意思?
만 是 10,000(万),억 是 100,000,000(亿)。100 万韩元写作 100만원,1 亿韩元写作 1억원,10 亿韩元写作 10억원。
租房信息里的“5000/150”是什么意思?
表示押金 5,000 万韩元、月租 150 万韩元,两个数字的单位都是 만원(1万韩元)。直接输入换算器,就能同时换算两个金额。
使用的是什么汇率?
使用欧洲央行(ECB)每个工作日公布的参考汇率,通过 Frankfurter 服务获取。银行和汇款服务会另加手续费,实际到账金额会有差异。